松山市吉藤2丁目 土地
価格 1,580万円返済例 月々 円
土地
伊予鉄道市内電車環状線 木屋町駅 徒歩28分
土地面積 200.06 / 建物面積 0.00㎡ / 間取り --
![]() |
| 物件番号 | 12774 |
|---|---|
| 住所 | 松山市吉藤2丁目 |
| 最寄駅 | 伊予鉄道市内電車環状線 木屋町駅 徒歩28分 |
| 小学校区 | 潮見小学校区 |
| 中学校区 | 鴨川中学校区 |
| 建物面積 | 0.00㎡ |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 駐車場 | 1台 |
| 管理形態 | - |
| 土地面積 | 200.06㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 高台 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 国土法 | 不要 |
| 接道状況 | 西 幅員:6m 公道 |
| 備考 | ●高台ならではの開放感のある住環境が魅力的 ●閑静な住宅街にあり、眺望・日当たり良好 ●上水道の宅内引込有り、都市ガスの宅内引込無し ※本物件は隣接地との間に高低差があり再建築の際、建築計画の内容と地番状況次第で鋼管抗等の地番補強工事が必要になる可能性があります(買主負担) |
| 設備 | 水道:公営/ガス:都市ガス/排水:浄化槽 |
| 現況 | 上物有 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026/05/10 |
| 次回更新予定日 | 2026/06/09 |
現在の店頭基準金利は2.475%
万円 借入期間年 金利%
毎月のお支払い額円
※頭金0円で10年固定(ボーナス払いなし)の場合の金額です。
吉藤2丁目土地
潮見ヶ丘団地内の一画♪ 敷地面積ゆったり約66坪♪
| 物件担当の大西 晋平です。 現地へのご案内につきましてはお気軽にお問い合わせください。 |
潮見小学校区
鴨川中学校区

