松山市古川南2丁目 土地
価格 950万円返済例 月々 円
土地
JR予讃線 市坪駅 徒歩22分
土地面積 82.72 / 建物面積 0.00㎡ / 間取り --
|
|
| 物件番号 | 12684 |
|---|---|
| 住所 | 松山市古川南2丁目 |
| 最寄駅 | JR予讃線 市坪駅 徒歩22分 |
| 小学校区 | 椿小学校区 |
| 中学校区 | 椿中学校区 |
| 建物面積 | 0.00㎡ |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 管理形態 | - |
| 土地面積 | 82.72㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 国土法 | 不要 |
| 接道状況 | 西 幅員:4m 私道 接面:10.94m |
| 備考 | 用途地区:第1種住居地域 建ぺい率60% 容積率:160% ●二つの用途地域に該当している為、敷地の過半が属する用途地域の制限がその敷地の全部に適用されることになり、また加重平均で建ぺい率と容積率を計算することになります。 ●ファミリーマート松山古川南1丁目約80m(徒歩約1分) ●松山生協つばき店約160m(徒歩約2分) ●はなみずき眼科約180m(徒歩約2分) ●ふるかわ内科クリニック約260m(徒歩約4分) ●くすりのレディ椿店約280m(徒歩約4分) ●マルヨシセンター椿店約400m(徒歩約5分) ●古川南公園約400m(徒歩約5分) ●椿小学校約840m(徒歩約11分) ●椿中学校約1,250m(徒歩約16分) ●洪水浸水想定区域/最大浸水深0.5~3.0m【重信川・石手川・小野川】 ●まつやま洪水ハザードマップ/浸水深の目安0.5~3.0m【御坂川・内川・悪社川】 ●北側道路と宅地の間には水路がある為、接道していません。 |
| 建築条件 | 建築条件なし |
| 設備 | 水道:公営/ガス:プロパン/排水:下水 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026/05/13 |
| 次回更新予定日 | 2026/06/12 |
現在の店頭基準金利は2.475%
万円 借入期間年 金利%
毎月のお支払い額円
※頭金0円で10年固定(ボーナス払いなし)の場合の金額です。
- 角地
古川南2丁目土地
はなみずき通り至近・開放感のある北西角地・スーパー及びコンビニ等の商業施設まで徒歩圏内で生活便利・交通アクセス良好・コンパクトハウス向き・現況更地渡し
| 物件担当の大堀 聡です。 現地へのご案内につきましてはお気軽にお問い合わせください。 |
椿小学校区
椿中学校区
