松山市生石町 新築一戸建て
価格 3,398万円返済例 月々 円
新築一戸建て
伊予鉄道郡中線 土居田駅 徒歩12分
土地面積 119.08 / 建物面積 103.02㎡ / 間取り 4LDK
|
|
| 物件番号 | 12480 |
|---|---|
| 住所 | 松山市生石町 |
| 最寄駅 | 伊予鉄道郡中線 土居田駅 徒歩12分 |
| 小学校区 | たちばな小学校区 |
| 中学校区 | 雄新中学校区 |
| 建物面積 | 103.02㎡ |
| 築年月日 | 2026年05月 |
| 構造 | 木造 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物規模(地上) | 2階 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 駐車場 | 3台 |
| 管理形態 | - |
| 土地面積 | 119.08㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 国土法 | 不要 |
| 私道負担面積 | 5.50㎡ |
| 接道状況 | 北・西 |
| 備考 | 北側道路は、建築基準法第42条第2項に準ずる道路に接し、道路内には本契約の土地(松山市生石町125番4 地目:公衆用道路)が存します。※松山市道には認定されておりません。 |
| 設備 | 水道:公営/排水:下水 |
| 現況 | 未完成 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026/02/24 |
| 次回更新予定日 | 2026/03/26 |
現在の店頭基準金利は2.475%
万円 借入期間年 金利%
毎月のお支払い額円
※頭金0円で10年固定(ボーナス払いなし)の場合の金額です。
- オール電化・オール電化住宅
- 角地
生石町新築戸建 2号棟
| 物件担当の大西 晋平です。 現地へのご案内につきましてはお気軽にお問い合わせください。 |
たちばな小学校区
雄新中学校区
