松山市生石町 土地
価格 2,240万円返済例 月々 円
土地
伊予鉄道郡中線 土居田駅 徒歩17分
土地面積 236.72 / 建物面積 0.00㎡ / 間取り --
![]() |
| 物件番号 | 11816 |
|---|---|
| 住所 | 松山市生石町 |
| 最寄駅 | 伊予鉄道郡中線 土居田駅 徒歩17分 |
| 小学校区 | たちばな小学校区 |
| 中学校区 | 雄新中学校区 |
| 建物面積 | 0.00㎡ |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 管理形態 | - |
| 土地面積 | 236.72㎡公簿 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 宅地造成規制区域 |
| 接道状況 | 北 幅員約4m 私道 接面14.51m |
| 備考 | ●解体更地渡し |
| 設備 | 水道:公営/ガス:都市ガス/排水:下水 |
| 現況 | 上物有 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025/11/18 |
| 次回更新予定日 | 2025/12/18 |
現在の店頭基準金利は2.475%
万円 借入期間年 金利%
毎月のお支払い額円
※頭金0円で10年固定(ボーナス払いなし)の場合の金額です。
生石町土地
| 物件担当の大堀 聡です。 現地へのご案内につきましてはお気軽にお問い合わせください。 |
たちばな小学校区
雄新中学校区

