松山市吉藤2丁目 土地
価格 450万円返済例 月々 円
土地
伊予鉄道市内電車環状線 木屋町駅 徒歩28分
土地面積 336.93 / 建物面積 0.00㎡ / 間取り --
![]() |
| 物件番号 | 11613 |
|---|---|
| 住所 | 松山市吉藤2丁目 |
| 最寄駅 | 伊予鉄道市内電車環状線 木屋町駅 徒歩28分 |
| 小学校区 | 潮見小学校区 |
| 中学校区 | 鴨川中学校区 |
| 建物面積 | 0.00㎡ |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 管理形態 | - |
| 土地面積 | 336.93㎡公簿 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | ひな段 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 国土法 | 不要 |
| 接道状況 | 西 幅員:約6.00m 公道 接面:約2.00m |
| 備考 | ●現況渡し |
| 設備 | 水道:公営 |
| 現況 | 上物有 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025/11/16 |
| 次回更新予定日 | 2025/12/16 |
現在の店頭基準金利は2.475%
万円 借入期間年 金利%
毎月のお支払い額円
※頭金0円で10年固定(ボーナス払いなし)の場合の金額です。
吉藤2丁目土地
| 物件担当の大西 晋平です。 現地へのご案内につきましてはお気軽にお問い合わせください。 |
潮見小学校区
鴨川中学校区

