松山市谷町 土地
価格 1,390万円返済例 月々 円
土地
伊予鉄道市内電車本町線 本町六丁目駅 徒歩37分
土地面積 209.09 / 建物面積 0.00㎡ / 間取り --
|
|
| 物件番号 | 10681 |
|---|---|
| 住所 | 松山市谷町 |
| 最寄駅 | 伊予鉄道市内電車本町線 本町六丁目駅 徒歩37分 |
| 小学校区 | 潮見小学校区 |
| 中学校区 | 鴨川中学校区 |
| 建物面積 | 0.00㎡ |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 管理形態 | - |
| 土地面積 | 209.09㎡公簿 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 法令上の制限 | ●埋蔵文化財包蔵地(No.41潮見古墳群・遺物包含地)に該当 ●建築基準法第22条地域 |
| 接道状況 | 北 幅員:約4m 接面:約15.32m 私道 |
| 備考 | ●更地渡し ●埋蔵文化財包蔵地の為、試掘調査中です。 ●土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に該当 ●ため池ハザードマップに該当【浸水想定区域:0.5~1.0m未満】 ●ラ・ムー松山北店約420m(徒歩約6分)●くすりのレディ潮見店約630m(徒歩約8分)●潮見小学校約570m(徒歩約8分)●鴨川中学校約960m(徒歩約12分) |
| 設備 | 水道:公営/ガス:都市ガス/排水:浄化槽 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025/11/30 |
| 次回更新予定日 | 2025/12/30 |
現在の店頭基準金利は2.475%
万円 借入期間年 金利%
毎月のお支払い額円
※頭金0円で10年固定(ボーナス払いなし)の場合の金額です。
谷町土地
敷地ゆったり60坪! 商業施設の揃った生活便利性の良い立地! 建築条件なし!
| 物件担当の大堀 聡です。 現地へのご案内につきましてはお気軽にお問い合わせください。 |
潮見小学校区
鴨川中学校区
