松山不動産.COM TOPページ > 松山市藤原2丁目 > ポレスター松山フォレストシティ
伊予鉄道郡中線 土橋駅雄郡小学校区中古マンション3380万円の物件詳細です。
松山市藤原2丁目 中古マンション
価格 3,380万円 返済例 月々 円
伊予鉄道郡中線 土橋駅 徒歩6分
中古マンション
建物面積 99.82㎡ 壁芯 / 間取り 3SLDK
お問合せの際は、物件番号NO.33287をお知らせいただくとスムーズにご紹介ができますのでよろしくお願い致します。
| 物件番号 | 12465 |
|---|---|
| 住所 | 松山市藤原2丁目 |
| 最寄駅 | 伊予鉄道郡中線 土橋駅 徒歩6分 |
| 小学校区 | 雄郡小学校区 |
| 中学校区 | 雄新中学校区 |
| 物件名 | ポレスター松山フォレストシティ |
| 建物名 | ポレスター松山フォレストシティ |
| 建物面積 | 99.82㎡ 壁芯 |
| 築年月日 | 2010年02月 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 間取り | 3SLDK |
| バルコニー面積 | 25.94㎡ |
| 建物規模(地上) | 15階 |
| 所在階 | 8階 |
| 総戸数 | 138 戸 |
| 管理費 | 14070円 |
| 修繕積立金 | 15530円 |
| 駐車場 | 有 空き区画・料金は要確認 |
| 管理方式 | 日勤管理 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理会社 | 大和ライフリンク |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 国土法 | 不要 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 備考 | ●エレベーター2基 ●ウォシュレット ●IHクッキングヒーター ●Wクローゼット ●浴室乾燥機 ●CATV:月額550円 ●駐車場が機械式の場合は車両制限にご注意ください。 ●機械式駐車場積立金:月額8,720円 |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026/02/19 |
| 次回更新予定日 | 2026/03/21 |
現在の店頭基準金利は2.475%
3380万円 借入期間年/金利%
毎月のお支払い額
円
※頭金0円でボーナス払いなしの場合の金額です。
また、お客様のご条件により金利の優遇幅が変動する場合があります。
また、お客様のご条件により金利の優遇幅が変動する場合があります。
- オール電化・オール電化住宅
- 角部屋
- ペット飼育可
ポレスター松山フォレストシティ3SLDK

ボタンをクリックすると、物件近辺からのルート検索、周辺の生活施設の検索が可能です。
| 物件ページQR | |
| 物件周辺地図QR |
その他設備・条件




























